<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIF - RiskGuard*</title>
	<atom:link href="http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cif.co.rs/srb</link>
	<description>Rokovi su uvek blizu. Kontaktirajte nas ukoliko želite da ih ispunite.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 13:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Početak implementacije RiskGuard* sistema u kompaniji Takovo osiguranje a.d.o.</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=426</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Takovo osiguranje a.d.o. iz Kragujevca angažovala je CIF, vodeću kuću u Srbiji po pitanju ponude rešenja i usluga iz oblasti upravljanja rizicima, kako bi obezbedila alate za merenje i upravljanje rizicima zasnovane na najboljoj međunarodnoj praksi. Projekat je počeo 2. aprila 2012. i biće usredsređen na analizu tržišnog i operativnog rizika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompanija Takovo osiguranje a.d.o. iz Kragujevca angažovala je CIF, vodeću kuću u Srbiji po pitanju ponude rešenja i usluga iz oblasti upravljanja rizicima, kako bi obezbedila alate za merenje i upravljanje rizicima zasnovane na najboljoj međunarodnoj praksi. Projekat je počeo 2. aprila 2012. i biće usredsređen na analizu tržišnog i operativnog rizika.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Početak implementacije RiskGuard* sistema u Čačanskoj banci</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=421</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[U nastojanju da uspostavi sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima, Čačanska banka je angažovala CIF kako bi obezbedila alate za merenje i upravljanje rizicima zasnovane na standardima Bazela II i najboljoj međunarodnoj praksi. Posebna pažnja tokom projekta, koji je počeo 5. decembra 2011., biće posvećena analizi kamatnog rizika. CIF, koji je vodeća kuća u Srbiji po<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=421">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nastojanju da uspostavi sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima, Čačanska banka je angažovala CIF kako bi obezbedila alate za merenje i upravljanje rizicima zasnovane na standardima Bazela II i najboljoj međunarodnoj praksi. Posebna pažnja tokom projekta, koji je počeo 5. decembra 2011., biće posvećena analizi kamatnog rizika. CIF, koji je vodeća kuća u Srbiji po pitanju ponude rešenja i usluga iz oblasti upravljanja rizicima, će takođe dizajnirati i isporučiti posebne izveštaje vezane za analizu rizika iz Drugog stuba Bazela II, kao što su bazni rizik, rizik krive prinosa, rizik neusklađenosti dospeća i rizik opcionalnosti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banke koje koriste RiskGuard* uspešno poslale prve Bazel II izveštaje Narodnoj banci Srbije</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=419</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Korisnici RiskGuard*-a poslali su testne izveštaje Narodnoj banci Srbije prema COREP smernicama. Rok za slanje ovih izveštaja, u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala, Odlukom o upravljanju rizicima, Metodologijom za izradu izveštaja o kapitalu i kapitalnim zahtevima i Uputstvom o elektronskom dostavljanju podataka bio je 20. oktobar 2011. Sa ponosom konstatujemo da su čak i naši noviji klijenti poslali svoje<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=419">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Korisnici RiskGuard*-a poslali su testne izveštaje Narodnoj banci Srbije prema COREP smernicama. Rok za slanje ovih izveštaja, u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala, Odlukom o upravljanju rizicima, Metodologijom za izradu izveštaja o kapitalu i kapitalnim zahtevima i Uputstvom o elektronskom dostavljanju podataka bio je 20. oktobar 2011. Sa ponosom konstatujemo da su čak i naši noviji klijenti poslali svoje izveštaje na vreme, čime je postavljen novi rekord u vremenu implementacije od svega 13 nedelja.</div>
<div></div>
<div>Slanje testnih izveštaja predstavlja poslednju probu pred konačno stupanje na snagu regulative harmonizovane sa Bazel II standardima 1. januara 2012. Ovi standardi uključuju i obavezujuće COREP elektronsko izveštavanje, koje RiskGuard* obezbeđuje svojim korisnicima.</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd novi član RiskGuard* porodice</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=415</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[CIF će obezbediti alate za kreditni rizik prema Bazel II standardima za Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd. Početak projekta zakazan je za 17. oktobar 2011. Modul za kreditni rizik je deo RiskGuard* sistema i uključuje alate za obračune vezane za adekvatnost kapitala u skladu sa Standardizovanim i IRB pristupom Bazela II, optimalnu raspodelu sredstava ublažavanja kreditnog rizika, obračun rezervi<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=415">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIF će obezbediti alate za kreditni rizik prema Bazel II standardima za Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd. Početak projekta zakazan je za 17. oktobar 2011. Modul za kreditni rizik je deo RiskGuard* sistema i uključuje alate za obračune vezane za adekvatnost kapitala u skladu sa Standardizovanim i IRB pristupom Bazela II, optimalnu raspodelu sredstava ublažavanja kreditnog rizika, obračun rezervi za procenjene gubitke, rizik koncentracije i druge obračune koji pripadaju Drugom stubu Bazela II, kao i druge alate vezane za procenu kreditnog rizika.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moskovska banka Beograd novi član RiskGuard* porodice</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=412</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Moskovska banka Beograd izabrala je CIF-ov softver za upravljanje kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima u skladu sa Bazel II standardima. Proces implementacije RiskGuard*-a, koji će omogućiti Banci da ispuni zahteve Narodne banke Srbije o adekvatnosti kapitala i upravljanju rizicima, započeo je 12. septembra 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div id=":i6">
<div>
<div>
<div id=":i4">
<div id=":i5">
<div>Moskovska banka Beograd izabrala je CIF-ov softver za upravljanje kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima u skladu sa Bazel II standardima. Proces implementacije RiskGuard*-a, koji će omogućiti Banci da ispuni zahteve Narodne banke Srbije o adekvatnosti kapitala i upravljanju rizicima, započeo je 12. septembra 2011.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunav Banka se odlučila za RiskGuard* kao Bazel II rešenje</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=408</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[CIF će obezbediti alate za regulatorno izveštavanje o kreditnom, tržišnom i operativnom riziku prema Bazel II standardima za Dunav Banku a.d. Početak projekta zakazan je za 18. jul 2011. RiskGuard* će omogućiti Banci da postigne punu regulatornu usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije. CIF od ranije uspešno sarađuje sa Dunav osiguranjem i Dunav penzionim fondom.<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=408">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIF će obezbediti alate za regulatorno izveštavanje o kreditnom, tržišnom i operativnom riziku prema Bazel II standardima za Dunav Banku a.d. Početak projekta zakazan je za 18. jul 2011. RiskGuard* će omogućiti Banci da postigne punu regulatornu usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije.</p>
<p>CIF od ranije uspešno sarađuje sa Dunav osiguranjem i Dunav penzionim fondom. Na ovaj način, CIF će zaokružiti upravljanje rizicima na nivou najznačajnijih članica Dunav grupe.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Bank Srbija je izabrala RiskGuard* kao Bazel II rešenje</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=404</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/srb/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Bank Srbija formalizovala je svoje partnerstvo sa CIF-om u junu 2011. Osim što će Banci pružiti punu regulatornu usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije zasnovane na Bazel II standardima, RiskGuard* će obuhvatiti i niz ALM funkcionalnosti, kao i specifične izveštaje za interne potrebe Banke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UniCredit Bank Srbija formalizovala je svoje partnerstvo sa CIF-om u junu 2011. Osim što će Banci pružiti punu regulatornu usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije zasnovane na Bazel II standardima, RiskGuard* će obuhvatiti i niz ALM funkcionalnosti, kao i specifične izveštaje za interne potrebe Banke.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIF će obezbeđivati izveštaje o rizicima i analize za Internet Securities, Inc.</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=365</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Internet Securities, Inc., kompanija članica Euromoney grupacije specijalizovana za analize tržišta u nastajanju namenjene institucionalnim investitorima, sklopila je u aprilu ugovor o saradnji sa CIF-om. CIF će obezbeđivati detaljne izveštaje i analize o finansijskom tržištu Srbije koji bi trebalo da pomognu ulagačima da što bolje sagledaju investicione prilike u Srbiji. Za izveštaje će biti korišćeni rezultati<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=365">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securities.com/" target="_blank">Internet Securities, Inc.</a>, kompanija članica <a href="http://www.euromoneyplc.com/" target="_blank">Euromoney</a> grupacije specijalizovana za analize tržišta u nastajanju namenjene institucionalnim investitorima, sklopila je u aprilu ugovor o saradnji sa CIF-om. CIF će obezbeđivati detaljne izveštaje i analize o finansijskom tržištu Srbije koji bi trebalo da pomognu ulagačima da što bolje sagledaju investicione prilike u Srbiji. Za izveštaje će biti korišćeni rezultati dobijeni na osnovu kalkulacija RiskGuard*-a, našeg sveobuhvatnog softverskog rešenja za merenje rizika.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropska Unija angažovala CIF da razvije model i strategiju upravljanja rizicima javnog duga Srbije</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=350</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[CIF je angažovan u okviru projekta EU pod nazivom &#8220;Podrška Nacionalnom investicionom planu i njegovoj implementaciji&#8221;. Projekat će doprineti unapređenju kompetentnosti Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, posebno u vođenju dugovne strane državnog budžeta, a u saglasnosti sa standardima EU i najboljim iskustvima iz prakse. Angažman CIFovih stručnjaka sastojaće se od podrške Upravi za<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=350">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIF je angažovan u okviru projekta EU pod nazivom &#8220;Podrška Nacionalnom investicionom planu i njegovoj implementaciji&#8221;.</p>
<p>Projekat će doprineti unapređenju kompetentnosti Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, posebno u vođenju dugovne strane državnog budžeta, a u saglasnosti sa standardima EU i najboljim iskustvima iz prakse. Angažman CIFovih stručnjaka sastojaće se od podrške Upravi za trezor u razvoju modela procene rizika i strategije upravljanja javnim dugom.</p>
<p>Konsultanti CIFa biće angažovani na sledećim aktivnostima u okviru projekta:</p>
<ul>
<li>Unapređenje prakse upravljanja novčanim tokovima</li>
<li>Poboljšanje sistema planiranja u Upravi za trezor</li>
</ul>
<ul></ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiskGuard* tim pozvan da održi predavanje na vodećoj evropskoj bankarskoj konferenciji</title>
		<link>http://www.cif.co.rs/srb/?p=343</link>
		<comments>http://www.cif.co.rs/srb/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cif.co.rs/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Dođite i upoznajte nas na 5. Godišnjoj konferenciji iz stres testiranja koja će se održati u Marriott Marble Arch hotelu u Londonu 2. i 3. decembra 2010. Preuzmite  . Predavanje će biti posvećeno sledećim temama: Stres testiranje internih modela kreditnog, tržišnog i operativnog rizika Modeli za praćenje tržišnog rizika u bankarskoj knjizi Modeli i vizuelni alati<a href="http://www.cif.co.rs/srb/?p=343">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dođite i upoznajte nas na 5. Godišnjoj konferenciji iz stres testiranja koja će se održati u Marriott Marble Arch hotelu u Londonu 2. i 3. decembra 2010. Preuzmite  <a class="downloadlink" href="http://www.cif.co.rs/srb/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2" title=" downloaded 407 times" >Conference program (407)</a>.</p>
<p>Predavanje će biti posvećeno sledećim temama:</p>
<ul>
<li>Stres      testiranje internih modela kreditnog, tržišnog i operativnog rizika</li>
<li>Modeli      za praćenje tržišnog rizika u bankarskoj knjizi</li>
<li>Modeli      i vizuelni alati za rizike u okviru Drugog stuba Bazela II</li>
<li>Drugi      stub: slučaj subsidijara na tržištima u nastajanju</li>
</ul>
<p>Naše predavanje počinje 2. decembra u 14 časova.</p>

<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="share.jpg" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cif.co.rs/srb/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

